kūʻai aku

nā huahana

Panel FRP 3D me ka resin

wehewehe pōkole:

Hiki ke hoʻohui ʻia ka lole ulana Fiberglass 3-D me nā resins like ʻole (polyester, Epoxy, Phenolic a me nā mea ʻē aʻe), a laila ʻo ka huahana hope loa he panela composite 3D.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Hiki ke hoʻohui ʻia ka lole ulana Fiberglass 3-D me nā resins like ʻole (polyester, Epoxy, Phenolic a me nā mea ʻē aʻe), a laila ʻo ka huahana hope loa he panela composite 3D.

Pōmaikaʻi
1. ʻūlū māmā ikaika kiʻekiʻe
2. Ke kū'ē nui nei i ka delamination
3. Hoʻolālā kiʻekiʻe - versatility
4. Hiki ke hana i nā hana he nui ma waena o nā papa papahele ʻelua (Hoʻokomo ʻia me nā mea ʻike a me nā kaula a i ʻole i hoʻokomo ʻia me ka huʻa)
5. Kaʻina hana lamination maʻalahi a maikaʻi hoʻi
6. Pale wela a me ke kani, Pale ahi, Hiki ke hoʻoili ʻia me ka nalu

Noi

gdsft
Nā kikoʻī

Ke Kiʻekiʻe o ke Kia mm 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
Ka nui o ke kaulahao aʻa/10cm 80 80 80 80 80 80 80
Ka nui o ka ulana aʻa/10cm 96 96 96 96 96 96 96
Ka nui o ka maka Nā lole hoʻokaʻawale 3-D kg/m2 0.96 1.01 1.12 1.24 1.37 1.52 1.72
Nā lole spacer 3-D a me ke kūkulu ʻana i ka sandwich kg/m2 1.88 2.05 2.18 2.45 2.64 2.85 3.16
Ikaika Tensile Flatwise MPa 7.5 7.0 5.1 4.0 3.2 2.1 0.9
Ikaika Hoʻopaʻa Palahalaha MPa 8.2 7.3 3.8 3.3 2.5 2.0 1.2
Modulus Compression Flatwise MPa 27.4 41.1 32.5 43.4 35.1 30.1 26.3
Ikaika ʻokiʻoki ʻŌwiliwili MPa 2.9 2.5 1.3 0.9 0.8 0.6 0.3
ʻUpena MPa 6.0 4.1 2.3 1.5 1.3 1.1 0.9
Modulus ʻokiʻoki ʻŌwiliwili MPa 7.2 6.9 5.4 4.3 2.6 2.1 1.8
ʻUpena MPa 9.0 8.7 8.5 7.8 4.7 4.2 3.1
Kūpaʻa Kūlou ʻŌwiliwili N.m2 1.1 1.9 3.3 9.5 13.5 21.3 32.0
ʻUpena N.m2 2.8 4.9 8.1 14.2 18.2 26.1 55.8

Nānā: ʻO ka papa kuhikuhi hana ma luna nei no nā kumu ʻike wale nō, e pili ana i nā koi hana a ka mea hoʻohana, hiki ke hoʻolālā ʻia ka hoʻolālā hoʻoikaika lole spacer 3D.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Huahananā māhele