7628 Uila Papa Fiberglass lole no ka Papa Insulation Kiʻekiʻe Mahana Fiberglass lole
Wehewehe Huahana
ʻO 7628 ka lole Fiberglass Papa Uila, he mea PCB fiberglass i hana ʻia e ka olonā fiber aniani papa uila kiʻekiʻe E. A laila hoʻopau ʻia me ka nui kūpono resin. Ma waho aʻe o ka noi PCB, ʻo kēia lole fiber aniani papa uila he kūpaʻa maikaʻi loa ka nui, ka insulation uila, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, hoʻohana nui ʻia i ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE, ka hoʻopau lole fiberglass ʻeleʻele a me nā hoʻopau hou aʻe. ʻO ka lole Fiberglass kahi mea ulana i loaʻa i nā nui like ʻole e ʻae i ka ikaika maʻamau, ka mānoanoa, a me ke kaumaha i nā papahana. Hāʻawi ka lole Fiberglass i ka ikaika nui a me ke kūpaʻa ke kau ʻia me ka resin e hana i kahi composite paʻakikī.
Nā Palena Huahana
| Kānāwai lole | Nā olonā | Warp* Weft (Helu lole) (Tex/Perinch) | Kaumaha Kumu (g/m2) | Mānoanoa (mm) | Nalowale o ke kuni ʻana (%) | Ka laulā (mm) |
| 7638 | G75 * G37 | (44 ± 2)*(26 ± 2) | 255 ± 3 | 0.240 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7667 | G67 * G67 | (44 ± 2)*(36 ± 2) | 234 ± 3 | 0.190 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7630 | G67 * G68 | (44 ± 2)*(32 ± 2) | 220 ± 3 | 0.175 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7628M | G75 * G75 | (44 ± 2)*(34 ± 2) | 210 ± 3 | 0.170 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 7628L | G75 * G76 | (44 ± 2)*(32 ± 2) | 203 ± 3 | 0.165 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1506 | E110 * E110 | (47 ± 2)*(46 ± 2) | 165 ± 3 | 0.140 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1500 | E110 * E110 | (49 ± 2)*(42 ± 2) | 164 ± 3 | 149 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1504 | DE150 * DE150 | (60 ± 2)*(49 ± 2) | 148 ± 3 | 0.125 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1652 | G150 * G150 | (52 ± 2)*(52 ± 2) | 136 ± 3 | 0.114 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2165 | E225 * G150 | (60 ± 2)*(52 ± 2) | 123 ± 3 | 0.100 ±0.01 | 0.080 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2116 | E225 * E225 | (60 ± 2)*(59 ± 2) | 104.5 ± 2 | 0.090 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2313 | E225 * D450 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 81 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 3313 | DE300 * DE300 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 81 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2113 | E225 * D450 | (60 ± 2)*(56 ± 2) | 79 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.090 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 2112 | E225 * E225 | (40 ± 2)*(40 ± 2) | 70 ± 2 | 0.070 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1086 | D450 * D450 | (60 ± 2)*(62 ± 2) | 52.5 ± 2 | 0.050 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1080 | D450 * D450 | (60 ± 2)*(49 ± 2) | 48 ± 2 | 0.047 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1078 | D450 * D450 | (54 ± 2)*(54 ± 2) | 47.5 ± 2 | 0.045 ±0.01 | 0.100 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1067 | D900 * D900 | (70 ± 2)*(69 ± 2) | 30 ± 2 | 0.032 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1035 | D900 * D900 | (66 ± 2)*(67 ± 2) | 30 ± 2 | 0.028 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 106 | D900 * D900 | (56 ± 2)*(56 ± 2) | 24.5 ± 1.5 | 0.029 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1037 | C1200 * C1200 | (70 ± 2)*(72 ± 2) | 23 ± 1.5 | 0.027 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1027 | BC1500 * BC1500 | (75 ± 2)*(75 ± 2) | 19.5 ± 1 | 0.020 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1015 | BC2250 * BC2250 | (96 ± 2)*(96 ± 2) | 16.5 ± 1 | 0.015 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 101 | D1800 * D1800 | (75 ± 2)*(75 ± 2) | 16.5 ± 1 | 0.024 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1017 | BC3000 * BC3000 | (95 ± 2)*(95 ± 2) | 12.5 ± 1 | 0.016 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
| 1000 | BC3000 * BC3000 | (85 ± 2)*(85 ± 2) | 11 ± 1 | 0.012 ±0.01 | 0.120 ± 0.05 | 1275 ± 5 |
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia ia i ka papa kaapuni i paʻi ʻia, ka papa pale ahi, ka papa insulation a me nā mea i hoʻoikaika nui ʻia i ka hana makani, aerospace, nā ʻoihana palekana.
Nā hiʻohiʻona
1. Ikaika kiʻekiʻe, kūpaʻa wela, pale ahi a me ka pale ʻana.
2. Hohola ʻia ke kaula kaomi kiʻekiʻe a maʻalahi hoʻi no ka impregnation resin.
3.Treated me ka mea hoʻopili silance a me ka hoʻohālikelike maikaʻi loa me nā resins.
4. Hoʻohana ʻia i ka mahana mai -70ºC a i 550ºC.
5. Kūpaʻa i ka ozone, oxygen, ka lā a me ka ʻelemakule.
6. Loaʻa i ka lole E-Grade (E-fiberglass Textile Cloth) ka waiwai pale uila maikaʻi loa.
7. Hana maikaʻi i ke kūpaʻa ʻana i ka palaho kemika.
Laina Hana
Ka hoʻopili ʻana











