ʻO China Factory Custom Wholesale Woven Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Fabric
Hōʻike huahana
Ma hope o ka hana ʻia ʻana a me ke ʻano o nā fiber carbon, ua ulana pinepine ʻia lākou i nā lole. No ka hoʻomaka ʻana i ka hana ʻana i nā lole, hana nā mea hana i nā pūʻulu kalapona. Ua helu ʻia nā pūʻolo e like me kā lākou fiber a filament maʻiʻo a ua kapa ʻia ʻo 3k, 6k, 12k, a me 15k. k no "kilo" a hōʻike ʻia he 3,000 mau filament kalapona i loko o kahi pūʻolo 3k. No ka mea he 5-10 microns wale nō ka mānoanoa o ke kalapona kalapona hoʻokahi, ʻo kahi pūʻolo 3k ma kahi o 0.125 iniha ka mānoanoa. A laila, ʻoi aku ka mānoanoa o ka pūʻolo 6k, ʻehā paha ka mānoanoa o ka pūʻolo 3k, ʻehā paha ka mānoanoa o ka pūʻolo 6k, a pēlā aku. Nui ka nui o nā kalapona kalapona ikaika i loko o ia wahi paʻa, e hāʻawi ana i ka mea carbon fiber i kona ikaika kupaianaha.
Nā ʻano huahana
Hana ʻia me ka pulupulu kalapona mau a i ʻole ka wili kalapona koʻikoʻi ma hope o ka ulana ʻana, e like me ke ʻano o ka ulana ʻana, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā lole kalapona i nā lole i ulana ʻia, nā lole i ulana ʻia a me nā lole i ulana ʻole ʻia, i kēia manawa, hoʻohana mau ʻia nā lole kalapona i nā lole i ulana ʻia.
Huahana Huahana
Kaila | Loilo Hoʻoikaika | Huna Lana | Helu Uila (10mm) | Kaumaha | mānoanoa | Laulā | ||
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Māmā | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Māmā | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Māmā | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Māmā | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Māmā | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Māmā | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Māmā | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Māmā | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Māmā | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Māmā | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Māmā | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Māmā | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Māmā | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Māmā | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Māmā | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Māmā | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Noi Nui
E like me ka fiber carbon mau, i hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻohui e like me CFRP, CFRTP a i ʻole C/C composites, nā noi e pili ana i nā mea mokulele / aerospace, nā waiwai haʻuki a me nā ʻāpana ʻenehana.