ʻO ka lole ʻaila carbon prepreg maloʻo i ulana ʻia no ka hale hana Kina
Wehewehe Huahana
Ma hope o ka hana ʻia ʻana a me ke ʻano ʻana o nā olonā kalapona, ua ulana pinepine ʻia lākou i loko o nā lole. No ka hoʻomaka ʻana i ka hana ʻana i nā lole, hana nā mea hana i nā puʻupuʻu o nā olonā kalapona. Hoʻohālikelike ʻia nā puʻupuʻu e like me kā lākou ʻano fiber a i ʻole ka filament a ua kapa pinepine ʻia ʻo 3k, 6k, 12k, a me 15k. ʻO k ke kū nei no "kilo" a hōʻike i ka puʻupuʻu 3k he 3,000 mau filament kalapona. ʻOiai he 5-10 microns wale nō ka mānoanoa o kahi olonā kalapona hoʻokahi, he 0.125 ʻīniha wale nō ka mānoanoa o kahi puʻupuʻu 3k. A laila, ʻelua ka mānoanoa o kahi puʻupuʻu 6k ma mua o kahi puʻupuʻu 3k, ʻehā ka mānoanoa o kahi 12k, a pēlā aku. Nui nā olonā kalapona ikaika i loko o ia wahi liʻiliʻi, kahi e hāʻawi ai i ka mea olonā kalapona i kona ikaika kupaianaha.
Nā ʻano huahana
Hana ʻia me ke olonā kalapona hoʻomau a i ʻole ke olonā kalapona staple ma hope o ka ulana ʻana, e like me ke ʻano ulana hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā lole olonā kalapona i nā lole ulana, nā lole i ulana ʻia a me nā lole i ulana ʻole ʻia, i kēia manawa, hoʻohana pinepine ʻia nā lole olonā kalapona i nā lole ulana.
Nā kikoʻī huahana
| Kaila | ʻO ke olonā hoʻoikaika | ʻAno ulana | Helu o ka Fiber (10mm) | Kaumaha | Mānoanoa | Ka laulā | ||
|
| ʻŌwiliwili | ʻUpena |
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Maʻemaʻe | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | ʻO Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Maʻemaʻe | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | ʻO Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | ʻO Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | ʻO Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | ʻO Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | ʻO Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | ʻO Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Maʻemaʻe | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | ʻO Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Maʻemaʻe | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | ʻO Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Maʻemaʻe | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | ʻO Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | ʻO Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | ʻO Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | ʻO Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | ʻO Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | ʻO Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Noi Nui
E like me ke kaula kalapona hoʻomau, i hoʻohana nui ʻia i nā mea hui pū ʻia e like me CFRP, CFRTP a i ʻole C/C composites, ʻo nā noi e komo pū me nā lako mokulele/aerospace, nā mea haʻuki a me nā ʻāpana lako ʻoihana.








