Kumukūʻai Hale Hana Kina 68 Tex Glass Fiber Fiberglass Roving Yarn G75
ʻO ke anawaena o ke olonā hoʻokahi o ka olonā fiberglass E-aniani uila he 5-9 microns ka nui. Ua uhi ʻia ka ʻili o ka olonā me kahi mea hoʻonui starch kūikawā, nona ka hopena pale maikaʻi i nā pūʻolo olonā aniani, a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka lauoho i ka wā e palaho ai a me ka ulana ʻana, hana lole maikaʻi loa, a me ka olonā i hoʻopau ʻia. Ma hope o ka ulana ʻana, maʻalahi ka mea hoʻonui e wehe i ka nui, haʻahaʻa ka mahana palaho, haʻahaʻa ke koena lehu hope loa, a keʻokeʻo a laumania ka lole ma hope o ka wehe ʻana i ka nui. ʻO ka olonā fiberglass uila ka mea kumu i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā huahana fiberglass insulating uila, a he mea kūkulu kiʻekiʻe pono ʻole a hiki ke hoʻololi ʻia no nā laminates i uhi ʻia i ke keleawe a me nā papa kaapuni i paʻi ʻia.
ʻenehana ʻIkepili PEPA
| Huahana | G75 | G67 | G37 | E110 | E225 | D450 | G150 | DE300 | D900 |
| Aniani ʻAno | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Filament Anawaena | 9±1 | 9±1 | 9±1 | 7±0.7 | 7±0.7 | 5±0.5 | 9±1 | 6±0.6 | 5±0.5 |
| Mea Hoʻopaʻa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa | Mānoanoa |
| Teka laulā | 69±1.7 | 74.5±1.5 | 137±4 | 44.9±1.3 | 22.5±1.2 | 11.2±0.4 | 33.7±1.7 | 16.9±0.8 | 5.5±0.15 |
| Milo laulā(ʻAʻole i ʻike ʻia) | 0.55±0.01 | 0.59±0.01 | 0.7±0.01 | 1±0.15 | 0.9±0.15 | 1±0.15 | 0.7+0.07 | 0.9±0.15 | 1±0.15 |
| Milo ʻAno | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Nā mea paʻa laulā % | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.20±0.2 | 1.30±0.3 | 1.30±0.3 | 1.05±0.2 | 1.10±0.2 | 1.30±0.3 |
| Paʻa ka lōʻihi of olonā ka lōʻihi,m. | 126500 | 109500 | 60000 | 121000 | 145000 | 165000 | 103000 | 168000 | 165000 |
| Ka lōʻihi Hoʻomanawanui±%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ka palena kiʻekiʻe loa ka makū % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ʻIke ʻia Lauoho | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤1 |
Ka hoʻopili ʻana a me Ka mālama ʻana:
Hoʻopili nui ʻia nā huahana i loko o nā pahu pepa. I ka loaʻa ʻole o nā koi kūikawā, pono e mālama ʻia ke olonā aniani ma kahi maloʻo a anuanu e pale aku i ka makū. Manaʻo ʻia e mālama i ke kaulike o ka mahana o loko, a ʻo ke kūlana mālama maikaʻi loa he 15 ~ 35 ℃. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i kēia huahana i loko o 12 mau mahina a pono e mālama ʻia i loko o kāna pahu kumu a hiki i ka hoʻohana ʻana, i mea e hōʻoia ai i ka palekana a pale aku i ka hōʻino ʻana o ka huahana, ʻaʻole pono e hoʻomoe ʻia nā pallets ma mua o ʻekolu papa kiʻekiʻe. I ka hoʻomoe ʻana i ʻelua a ʻekolu paha papa kiʻekiʻe, pono e hoʻoneʻe pono a mālie i nā pallets o luna.
| ʻŌmole | Nā Ana Ana | Ka nui o ka Bobbin | ʻAno Pahu | Nā pūʻolo no kēlā me kēia papa | Nā pūʻolo no kēlā me kēia papa | Ka nui o ka paleta |
| 8KG | ʻAmelika Hui Pū ʻIa (ʻīniha) | 17.6*3.3*8 | Pā | 25 | 50 | 43*43*33 |
| SI(kenimika) | 44.7*8.3*20.2 | Pā | 25 | 50 | 110*110*85 | |
| 4KG | ʻAmelika Hui Pū ʻIa (ʻīniha) | 14*2.8*5.9 | Pā | 49 | 147 | 43*43*40 |
| SI(kenimika) | 35.8*7*15 | Pā | 49 | 147 | 110*110*102 |








