ʻO ka lole Triaxial Longitudinal Triaxial (0°+45°-45°)
| Moʻo Triaxial Longitudinal Triaxial (0°/ +45°/ -45°) | |
| Ma ka nui o ʻekolu papa o ka roving hiki ke humuhumu ʻia, akā naʻe he papa o nā kaula i ʻokiʻoki ʻia(0g/㎡-500g/㎡) a i ʻole hiki ke hoʻohui ʻia nā mea i hui pū ʻia. ʻO ka laulā kiʻekiʻe loa hiki ke 100 ʻīniha. | ![]() |
ʻAno

Noi
Hoʻohana ʻia ka moena combo triaxial transverse i nā lau o nā turbine mana makani, ka hana ʻana o nā waʻa a me nā ʻōlelo aʻoaʻo haʻuki.


Papa Inoa Huahana
| Helu Huahana | Ka nui o ka nui | 0° ka nui o ka hele ʻana | +45° ka nui o ka hele ʻana | -45° ka nui o ka hele ʻana | Ka nui o ka ʻokiʻoki | Ka nui o ke olonā polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
| BH-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
| BH-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
| BH-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
| BH-TLX1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
| BH-TLX1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










