Triaxial Fabric Longridinal Triaxial (0 ° + 45 ° -45 °)
ʻO Triaxial Series Lyuitidinal (0 ° / + 45 ° / -45 °) | |
Ma ka hapa nui o nā'āpanaʻekolu o ke kaʻa e hiki ke kiʻiʻia, Eia nō naʻe,ʻo kahi papa o nā kaulaʻokiʻoki (0G / ㎡-500g / ㎡) a iʻole e hoʻohuiʻia nā mea hoʻohui. Hiki i ka laulā maximal ke lilo i 100 mau iniha. | ![]() |
ʻAno
Noi
Hoʻohanaʻiaʻo Transvers Triaxial Combo ma nā pale o ka Windows Turbines, nā moku hana a me nā'ōlelo hoʻonaninani.
Kuhi waihona
Huahana huaʻole | ʻO ka momona holoʻokoʻa | 0 ° Roving density | + 45 ° roving moni | -45 ° roving triving | CHOP Dentity | Polyester yarn density |
(g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | |
Bh-tlx600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
Bh-Tlx750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
Bh-tlx1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
Bh-tlx1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
Bh-tlx1260 / 100 | 13677.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
BH-TLX1800 / 225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou