ʻO ka lole biaxial i humuhumu ʻia me ka fiberglass 0/90
ʻO ka lole i hoʻopaʻa ʻia me ka humuhumu fiberglass
Hana ʻia ka lole i hoʻopaʻa ʻia me ke kuʻi fiberglass me ka fiberglass e holo pololei ana ma ke ʻano like ma nā kuhikuhi 0° a me 90°, a laila hoʻopaʻa ʻia me ka papa kaula i ʻoki ʻia a i ʻole ka papa ʻiʻo polyester e like me ka moena combo. He kūpono ia me ka Polyester, Vinyl a me Epoxy resin a hoʻohana nui ʻia i ke kūkulu waʻa, ka ikehu makani, nā kaʻa, nā lako haʻuki, nā panela pālahalaha a pēlā aku, kūpono ka hoʻokomo ʻana o ka Vacuum, ka hoʻopaʻa lima ʻana, ka pultrusion, nā kaʻina hana hoʻokumu RTM.
ʻIkepili Laulā
| Kōkuhi | Kaumaha (g/m2) | ʻŌwiliwili (g/m2) | ʻUpena (g/m2) | Papa ʻokiʻoki (g/m2) | Polyester papa ʻiʻo (g/m2) | Ka nui o ka wai | Ka wikiwiki pulu (≤S) |
| ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
Nā Manaʻo:
ʻO ka laulā o ka ʻōwili: ʻO ka laulā maʻamau i 1200mm, 1270mm, a me nā nui ʻē aʻe e pili ana i nā pono maoli o ka mea kūʻai aku, loaʻa i 200mm a 2600mm.
Hoʻopili ʻia: ʻO ka lole i hoʻopaʻa ʻia me ka fiberglass stitch e ʻōwili pinepine ʻia i loko o kahi ʻōmole pepa me ke anawaena o loko he 76mm. Hoʻopili ʻia ka ʻōwili me ka ʻili plastik, a laila hoʻokomo i loko o ka pahu pepa. E kau i nā ʻōwili ma ka ʻaoʻao, a hiki ke hoʻouka ʻia ma luna o nā pallets a hoʻonui i loko o ka pahu.
Ka Mālama ʻana: Pono e mālama ʻia ka huahana ma kahi anuanu a pale wai. Manaʻo ʻia e mālama mau ʻia ka mahana o ka lumi a me ka makū ma 15℃ a 35℃ a me 35% a 65% pakahi. E ʻoluʻolu e mālama i ka huahana i loko o kāna pahu kumu ma mua o ka hoʻohana ʻana, e pale ana i ka omo ʻana o ka makū.
Ka manawa hoʻouna: Nov-30-2021

