ʻO kā mākou huilole haikiua hoʻomohala hope ʻia. Ma mua, ʻo ka hoʻomohala ʻana o ka 50 mau kenimika o ka lole, ua pilikia nā mea hana like ʻole, ma o ka hoʻomau mau ʻana, ʻaʻole i hoʻonui nui ʻia i nā kumukūʻai hana, ua loaʻa iā mākou ka hana o ka ʻehiku mau kenimika liʻiliʻi ma luna o ka laula haiki o ka lole, a hiki ke hiki i ka lihi o ka lole ʻaʻole wehe ʻia ka ʻaoʻao ʻaʻole burlap a me ka ʻole o nā mea hoʻopili kemika, e hōʻoia i ka pono o ka mea kūʻai aku.
Spec oKa lole Fiberglass
Hoailona o ka lole | mānoanoa (mm) | Kaumaha (gm/m2) | Ka helu ʻana i nā kaula (mau kaula/cm) | Ka ikaika tensile (N/25mm) | Laulā (mm) | Ka lōʻihi (m) | Kino | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kūkākūkā | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Māmā | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Māmā | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Māmā | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Māmā | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Māmā | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Māmā | |
EW100P Silica Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Māmā | |
EWT100T Silica Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-09-2023