ʻO kā mākou huilole haikiua hoʻomohala hope ʻia. Ma mua, i ka hoʻomohala ʻana o nā kenimika 50 aʻe o ka lole, ua pilikia nā mea hana like ʻole, ma o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana, ʻaʻole i hoʻonui nui ʻia ke kumukūʻai hana, loaʻa iā mākou ka hana ʻana o nā kenimika ʻehiku haiki loa ma luna o ka laulā haiki o ka lole, a hiki i ka lihi o ka lole ʻaʻole e wehe i ka lihi ʻaʻole burlap a me ka ʻole o kekahi kemika hoʻopili, e hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku me ka hoʻohana ʻana i nā koi.
Kikoʻī olole fiberglass
| Māka o ka lole | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (gm/m2) | Helu o ka hilo (nā kaula/kenimika) | Ikaika tensile (N/25mm) | Ka laulā (mm) | Ka lōʻihi (m) | ʻAno | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kūkākūkā | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Maʻemaʻe | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Maʻemaʻe | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Maʻemaʻe | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Maʻemaʻe | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Maʻemaʻe | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Maʻemaʻe | |
| Ka nui o ka Silica EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Maʻemaʻe | |
| Ka nui o ka Silica EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | ʻO Twill | |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-09-2023

