| Code huahana # | CSMEP300 | |
| Inoa Huahana | Moena Ala i ʻoki ʻia | |
| Hōʻike huahana | E-aniani, Pauda,300g/m2. | |
| PEPA IKE | ||
| 'ikamu | Unite | Kūlana |
| ʻO ka mānoanoa | g/sqm | 300±20 |
| Mea Hoʻopili | % | 4.5±1 |
| Māmā | % | ≤0.2 |
| Ka lōʻihi o ka fiber | mm | 50 |
| Laulā oloka | mm | 150 — 2600 |
| Laulā oloka maʻamau | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Kaumaha Upena Roll | kgs | 30 / 35 / 45 |
| Haʻihaʻi ikaika ma Vertical | N/150mm (N) | ≥150 |
| Haʻihaʻi ikaika ma ka ʻeleʻele | N/150mm (N) | ≥150 |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka styrene | s | ≤40 |
| Ka nana aku | kala kala | Keʻokeʻo |
| Palapala noi | Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka filament, ke kaʻina hana lima a me nā kaʻina laminating mau. | |
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-12-2022

