| Helu Huahana | CSMEP300 | |
| Inoa Huahana | Moena Kaula i ʻoki ʻia | |
| Wehewehe Huahana | Aniani-E, Pauka, 300g/m2. | |
| NĀ PEPA ʻIKEʻIKE LOIHANA | ||
| Mea | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau |
| Ka nui o ka paʻa | g/m² | 300±20 |
| ʻIkepili Hoʻopaʻa | % | 4.5±1 |
| ka makū | % | ≤0.2 |
| Lōʻihi o ke olonā | mm | 50 |
| Ka laulā o ka ʻōwili | mm | 150 — 2600 |
| Ka laulā ʻōwili maʻamau | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Kaumaha ʻUpena ʻōwili | kgs | 30/35/45 |
| Ka Ikaika o ka Haka ʻana ma ke Kū pololei | N/150mm (N) | ≥150 |
| Ka Ikaika Haʻihaʻi Ma ka Paepae | N/150mm (N) | ≥150 |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i loko o ka styrene | s | ≤40 |
| helehelena | kala | Keʻokeʻo |
| Noi | Hiki ke hoʻohana ʻia ke hoʻoheheʻe ʻana i ka compression a hiki ke hoʻohana ʻia i ka wili filament, ke kaʻina hana hoʻopaʻa lima a me nā kaʻina hana laminating hoʻomau. | |
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-12-2022

