ʻO ka hui hoʻoheheʻe Phenolic i hoʻoikaika ʻia 4330-3 Shunds
Wehewehe Huahana
4330-3, hoʻohana nui ʻia ka huahana no ka hoʻoheheʻe ʻana, ka hana mana, nā alahao, nā mokulele, a me nā ʻoihana hoʻohana pālua ʻē aʻe, e like me nā ʻāpana mīkini, me ka ikaika mechanical kiʻekiʻe, ka insulation kiʻekiʻe, ke kiʻekiʻe o ka mahana, ke kūpaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā ʻano ʻē aʻe.
He huahana hoʻoheheʻe thermosetting kēia i hana ʻia me ka resin phenolic a i ʻole kona resin i hoʻololi ʻia e like me kahi mea hoʻopaʻa, me ka olonā fiber aniani alkali-free a me nā mea hoʻohui ʻē aʻe.
Nā kikoʻī huahana
| Kūlana Hoʻāʻo | JB/T5822- 2015 | |||
| ʻAʻOLE. | Nā Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | ʻO ka ʻike o ka Resin | % | Hiki ke kūkākūkā ʻia | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| 2 | ʻIkepili Mea Lele | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Ka nui o ka paʻa | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Ka omo ʻana o ka wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Mahana o Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Ikaika Kūlou | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Ikaika hopena | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Ikaika Hoʻopaʻa | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Ke kū'ē ʻana o ka ʻili | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Ke kū'ē ʻana o ka leo | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | ʻO ke kumu hoʻokomo waena (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | ʻO ka Permittivity pili (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Ikaika Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
ʻO Storge
Pono e mālama ʻia i loko o kahi lumi maloʻo a me ka ea kahi e ʻaʻole ai e ʻoi aku ka mahana ma mua o 30 ℃.
Mai pani i ke ahi, ka hoʻomehana ʻana a me ka lā pololei, ke kūkulu ʻia ʻana ma kahi kahua kūikawā, ka hoʻouka ʻana i ka pae ākea a me ke kaomi kaumaha ua pāpā loa ʻia.
ʻElua mahina ka lōʻihi o ke ola o ka papa mai ka lā hana. Ma hope o ka manawa mālama, hiki nō ke hoʻohana ʻia ka huahana ma hope o ka hala ʻana i ka nānā ʻana e like me nā kūlana huahana. Kūlana loea: JB/T5822-2015







