Phenolic Reinforced Molding Compound 4330-3 Shunds
Hōʻike huahana
4330-3, hoʻohana nui ʻia ka huahana no ka hoʻoheheʻe ʻana, ka hana mana, nā kaʻaahi, nā mokulele, a me nā ʻoihana ʻelua ʻelua, e like me nā ʻāpana mechanical, me ka ikaika mechanical kiʻekiʻe, ka insulation kiʻekiʻe.
ʻO kēia huahana he mea hoʻoheheʻe thermosetting i hana ʻia me ka resin phenolic a i ʻole kona resin i hoʻololi ʻia e like me ka mea hoʻopaʻa, me ka ʻili aniani fiber alkali-free a me nā mea hoʻohui ʻē aʻe.
Nā Kūlana Huahana
Kūlana hoʻāʻo | JB/T5822- 2015 | |||
ʻAʻOLE. | Nā mea ho'āʻo | Unite | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Maʻiʻo Resin | % | Kūkākūkā | Kūkākūkā |
2 | Maʻiʻo Volatile | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Hoʻopiʻi wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Temperature | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Kulou ikaika | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Ka ikaika o ka hopena | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Ikaika U'i | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Palekana ʻili | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Kū'ē Volume | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | ʻO ke kumu hoʻohana maʻamau (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Ka ʻae pili (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Ka ikaika dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Pono e mālama ʻia i loko o kahi lumi maloʻo a me ka ventilated kahi i ʻoi aku ka mahana ma mua o 30 ℃.
Mai hoʻopili i ke ahi, hoʻomehana a me ka lā pololei, e hoʻopaʻa ʻia ma kahi kahua kūikawā, pāpā loa ʻia ka hoʻopaʻa ʻana a me ke kaumaha kaumaha.
He ʻelua mahina mai ka lā o ka hana ʻana. Ma hope o ka manawa mālama, hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana ma hope o ka hala ʻana o ka nānā ʻana e like me nā kūlana huahana. Kūlana ʻenehana: JB/T5822-2015