Paʻi mea AG-4V extruded 4330-4 Blocks
Hōʻike huahana
4330-4 melemele, ka lōʻihi o ka hua aniani puluniu he 3-5 kenimika, a me ka phenolic resin pinched mai ka huahana, ka mea i ikeia e: kaomi aniani puluniu hoʻoikaika 'āpana huahana, ikaika kiʻekiʻe, maikai insulation, kiʻekiʻe wela, haʻahaʻa wela, corrosion kū'ē, etc. e ka hapa o nā'āpana metala, e hoʻopau ana i ka pono no ka huliʻana, wili, I ka manawa like, hiki iā ia ke pani i kekahi mau'āpana metala, e hoʻopau ana i ka pono no ka huliʻana, ka wili, ka hoʻolālā a me nā kaʻina hana'ē aʻe.
Nā Kūlana Huahana
Kūlana hoʻāʻo | JB/T5822- 2015 | |||
ʻAʻOLE. | Nā mea ho'āʻo | Unite | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Maʻiʻo Resin | % | Kūkākūkā | Kūkākūkā |
2 | Maʻiʻo Volatile | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Hoʻopiʻi wai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Temperature | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Kulou ikaika | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Ka ikaika o ka hopena | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Ikaika U'i | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Palekana ʻili | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Kū'ē Volume | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | ʻO ke kumu hoʻohana maʻamau (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Ka ʻae pili (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Ka ikaika dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Pono e mālama ʻia i loko o kahi lumi maloʻo a me ka ventilated kahi i ʻoi aku ka mahana ma mua o 30 ℃.
Mai hoʻopili i ke ahi, hoʻomehana a me ka lā pololei, e hoʻopaʻa ʻia ma kahi kahua kūikawā, pāpā loa ʻia ka hoʻopaʻa ʻana a me ke kaumaha kaumaha.
He ʻelua mahina mai ka lā o ka hana ʻana. Ma hope o ka manawa mālama, hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana ma hope o ka hala ʻana o ka nānā ʻana e like me nā kūlana huahana. Kūlana ʻenehana: JB/T5822-2015