ʻO ka lole hoʻopili i uhi ʻia ʻo PTFE
Huahana Hoʻolauna
ʻO ka lole hoʻopili i uhi ʻia ʻo PTFE ka lole fiberglass i hoʻokomo ʻia me PTFE, a laila uhi ʻia me ka silicone a i ʻole ka acrylic adhesive ma kekahi a i ʻole nā ʻaoʻao ʻelua. Hiki i ka silicone pressure adhesive ke kū i ka mahana o -40 ~ 260C (-40 ~ 500F) ʻoiai ʻo ka acrylic adhesive ke kū i ka mahana o -40 ~ 170 ° C (-40 ~ 340 ° F). Me ka waiwai o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kemika, ʻaʻole e pipili a me ka ʻili coefficient friction haʻahaʻa, hoʻohana nui ʻia kēia huahana ma LCD, FPC, PCB, packing, sealing, hana pila, make, aerospace a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka mold a i ʻole nā ʻoihana ʻē aʻe.
HuahanaNā kikoʻī
| Huahana | Waihoʻoluʻu | Mānoanoa Holoʻokoʻa (mm) | Ka nui o ke kaumaha o ka ʻāina (g/m2) | Hoʻopili | Manaʻo |
| BH-7013A | Keʻokeʻo | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Palaunu | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | ʻeleʻele | 0.13 | 230 | 15 | Anti static |
| BH-7016AJ | Palaunu | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Keʻokeʻo | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Palaunu | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | ʻeleʻele | 0.18 | 290 | 15 | Anti static |
| BH-7020AJ | Palaunu | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Palaunu | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Palaunu | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Moakaka | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Moakaka | 0.18 | 330 | 15 |
|
HUAHANANĀ HIʻONA
- ʻAʻole e pipili
- Ke kū'ē wela
- Haʻahaʻa haʻalulu
- Ikaika Dielectric Koʻikoʻi
- ʻAʻohe ʻawahia
- Ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa







