ʻO ka lole hoʻopili PTFE i uhi ʻia
Huahana Hoʻolauna
ʻO ka lole adhesive PTFE i uhi ʻia he fiberglass lole i hoʻopili ʻia me ka PTFE, a laila uhi ʻia me ka silicone a i ʻole ka acrylic adhesive ma kekahi ʻaoʻao a ʻelua paha. Me ka waiwai o ke kiʻekiʻe 'mehana a me ka hoʻopalekana kemika, non-stick a me ka haʻahaʻa friction coefficient surface, hoʻohana nui ʻia kēia huahana ma LCD, FPC, PCB, hoʻopili, sila, hana pākaukau, make, aerospace a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā ʻoihana ʻē aʻe.
HuahanaHōʻike
Huahana | kalakala | Huina Manoanoa (mm) | Kaumaha ʻāpana āpau (g/m2) | Hoʻopili | ʻŌlelo |
BH-7013A | Keʻokeʻo | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Palaunu | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | ʻeleʻele | 0.13 | 230 | 15 | Kūʻē kūʻokoʻa |
BH-7016AJ | Palaunu | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Keʻokeʻo | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Palaunu | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | ʻeleʻele | 0.18 | 290 | 15 | Kūʻē kūʻokoʻa |
BH-7020AJ | Palaunu | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Palaunu | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Palaunu | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Alohilohi | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Alohilohi | 0.18 | 330 | 15 |
|
HANAHIʻona
- ʻAʻole lāʻau
- Kū'ē wela
- Pilikia haʻahaʻa
- Ka ikaika dielectric
- ʻAʻohe ʻona
- Kūʻē Kemika maikaʻi loa