Ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE
Hoʻolauna Huahana
Hana ʻia ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE e ka im-pregnating a me ka sintering PTFE ma luna o nā lole lole ʻenehana me nā lole fiberglass. Hoʻopili mākou i ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE e hana i nā huahana hopena no nā ʻano ʻoihana like ʻole, e like me ka aerospace, automotive, uila, ikehu, ka papahele papahele, a me ka hana lole, a me nā mea ʻē aʻe.
HuahanaHōʻike
Hoʻohālike | kalakala | laula (mm) | Mānoanoa (mm) | ʻAreal kaumaha | Maʻiʻo PTFE (%) | Ikaika U'i (N/5CM) | ʻŌlelo |
BH9008A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Palaunu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | palaunu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | ʻO ke kūpale |
BH9008BJ | ʻeleʻele | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Kūʻē kūʻē |
BH9008B | ʻeleʻele | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Keʻokeʻo | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | ʻO ke kūpale |
BH9010G | Keʻokeʻo | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | ʻOʻohe |
BH9011A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Palaunu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Palaunu | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Palaunu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | ʻeleʻele | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Kūʻē kūʻē |
BH9013B | ʻeleʻele | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Palaunu | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Palaunu | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Palaunu | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Palaunu | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Palaunu | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Kūʻē kūʻē |
BH9025B | ʻeleʻele | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Palaunu | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | ʻeleʻele | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Kūʻē kūʻē |
BH9035B | ʻeleʻele | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Palaunu | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Keʻokeʻo | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Ma ka ʻaoʻao maʻemaʻe, ʻo kekahi ʻaoʻao ʻeleʻele |
BH9038BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Kūʻē kūʻē |
BH9040A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Hinahina | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | ʻaoʻao hoʻokahi |
BH9050HD | Hinahina | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | ʻaoʻao pālua |
BH9055A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Palaunu | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Keʻokeʻo | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Nā hiʻohiʻona huahana
1.Climate resistance: hiki ke hoʻohana no ka manawa lōʻihi ma kahi ākea o nā mahana mai -60 ℃ a 300 ℃, i ka 300 ℃ kiʻekiʻe wela no nā lā 200 no ka hoʻāʻo ʻana, ʻaʻole e hoʻemi ʻia ka ikaika a ʻaʻole e hoʻemi ʻia ke kaumaha. Ma lalo o -180 ℃ ka wela haʻahaʻa haʻahaʻa ʻaʻole hiki ke ʻelemakule, a hiki ke mālama i ka palupalu maoli, hiki iā ia ma 360 ℃ ultra-kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hana ana i nā hola 120 me ka ʻole o ka ʻelemakule, ka pohā, ka palupalu maikaʻi.
2.Non-adhesion: paʻi, nā resins adhesive, nā mea hoʻopili kūlohelohe a kokoke i nā mea paʻa a pau, hiki ke wehe maʻalahi mai ka ʻili.
3.Mechanical waiwai: hiki i ka ili ke ku i ka compression haawe o 200Kg/cm2 ma hope o ke kumu e ole e deformed, nele o ka leo. Haʻahaʻa friction coefficient, kūlana kūlana maikaʻi loa, tensile elongation ≤ 5%.
4.Electrical insulation: uila uila, dielectric mau 2.6, dielectric poho tangent ma lalo o 0.0025.
5.Corrosion kū'ē: hiki ke kū'ē i ka corrosion o ka aneane a pau pharmaceutical huahana, i loko o ka ikaika waika, ikaika alkali kūlana,ʻaʻoleʻelemakule a me ka deformation.
6.Low coefficient o friction (0.05-0.1), he oi aku ka maikai o ka aila pono ole lubrication.
7.Resistant i ka microwave, ke alapine kiʻekiʻe, ka poni a me nā kukuna infrared.