ʻO ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE
Hoʻolauna Huahana
Hana ʻia ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE ma ka hoʻokomo ʻana a me ka sintering PTFE ma luna o nā lole ʻoihana e pili ana i nā lole fiberglass. Ma hope iho, hana mākou i ka lole i uhi ʻia ʻo PTFE e hana i nā huahana hope no nā ʻano ʻoihana like ʻole, e like me ka aerospace, kaʻa, ka uila, ka ikehu, ka hoʻopili papahele, a me ka hana lole, a me nā mea ʻē aʻe.
HuahanaNā kikoʻī
| Hoʻohālike | Waihoʻoluʻu | Ka laulā (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha ʻāina | ʻIke PTFE (%) | Ikaika Hoʻopaʻa (N/5CM) | Manaʻo |
| BH9008A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Palaunu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | palaunu | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ka hiki ke komo |
| BH9008BJ | ʻeleʻele | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | ʻeleʻele | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Keʻokeʻo | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ka hiki ke komo |
| BH9010G | Keʻokeʻo | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | ʻOʻoleʻa |
| BH9011A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Palaunu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Palaunu | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Keʻokeʻo | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Palaunu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | ʻeleʻele | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | ʻeleʻele | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Palaunu | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Palaunu | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Palaunu | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Palaunu | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Palaunu | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | ʻeleʻele | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Palaunu | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | ʻeleʻele | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | ʻeleʻele | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Palaunu | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Keʻokeʻo | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | ʻO kekahi ʻaoʻao laumania, ʻo kekahi ʻaoʻao ʻāpikipiki |
| BH9038BJ | ʻeleʻele | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Hinahina | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | ʻAoʻao hoʻokahi |
| BH9050HD | Hinahina | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | ʻAoʻao pālua |
| BH9055A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Palaunu | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Keʻokeʻo | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Keʻokeʻo | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1. Ke kū'ē ʻana i ke aniau: hiki ke hoʻohana ʻia no ka manawa lōʻihi ma nā ʻano mahana like ʻole mai -60 ℃ a i 300 ℃, i ka mahana kiʻekiʻe 300 ℃ no 200 mau lā no ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻelemakule, ʻaʻole wale ka ikaika ʻaʻole e hoʻemi ʻia a ʻaʻole hoʻi e hoʻemi ʻia ke kaumaha. Ma lalo o -180 ℃ ʻaʻole e ʻelemakule ka wela haʻahaʻa loa, a hiki ke mālama i ka palupalu mua, hiki ke hana i ka mahana kiʻekiʻe 360 ℃ no 120 mau hola me ka ʻole o ka ʻelemakule, ka haki ʻana, ka palupalu maikaʻi.
2.Non-adhesion: hoʻopili, nā resins hoʻopili, nā uhi organik a me nā mea hoʻopili āpau, hiki ke wehe maʻalahi ʻia mai ka ʻili.
3. Nā waiwai mechanical: hiki i ka ʻili ke kū i ka ukana compression o 200Kg/cm2 ma hope o ke kumu ʻaʻole e hoʻololi ʻia, nele i ka nui. ʻO ke koina friction haʻahaʻa, kūpaʻa dimensional maikaʻi loa, elongation tensile ≤ 5%.
4. Hoʻopaʻa uila: hoʻopaʻa uila, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent ma lalo o 0.0025.
5. Ke kū'ē'ē ʻana i ka pala: hiki ke kū'ē i ka pala o nā huahana lāʻau lapaʻau āpau, i ka waikawa ikaika, nā kūlana alkali ikaika, ʻaʻole i ka ʻelemakule a me ka deformation
6. ʻO ke koina haʻahaʻa o ka friction (0.05-0.1), ʻoi aku ka maikaʻi o ka lubrication ponoʻī ʻole aila
7. Kūpaʻa i ka microwave, ke alapine kiʻekiʻe, ka poni a me nā kukuna infrared.








