ʻO Quataxial (0°+45°90°-45°)
| ʻĀpana ʻehā (0°/ +45°/ 90°/ -45°) | |
| Ma ka nui o 4 mau papa o ka roving hiki ke humuhumu ʻia, akā naʻe he papa o nā kaula i ʻokiʻoki ʻia(0g/㎡-500g/㎡) a i ʻole hiki ke hoʻohui ʻia nā mea i hui pū ʻia. Hiki i ka laulā kiʻekiʻe loa he 100 ʻīniha | ![]() |
ʻAno

Noi
Hoʻohana ʻia ka moena combo quadaxial i nā lau o nā turbine mana makani, ka hana ʻana o nā waʻa a me nā ʻōlelo aʻoaʻo haʻuki.

Papa Inoa Huahana
| Helu Huahana | Ka nui o ka nui | 0° ka hele wāwae ʻana | +45° e hele ana | kaʻahele 90° | -45° e hele ana | Ka nui o ka ʻokiʻoki | ʻO ka olonā polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-QX320 | 320.97 | 1.91 | 155.9 | 1.91 | 155.9 | 5.35 | |
| BH-QX450 | 460.15 | 1.91 | 225.49 | 1.91 | 225.49 | 5.35 | |
| BH-QX600 | 610.49 | 1.91 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 5.35 | |
| BH-QX800 | 810.93 | 1.91 | 400.88 | 1.91 | 400.88 | 5.35 | |
| BH-QX1000 | 1018.96 | 1.91 | 491.37 | 27.56 | 491.37 | 6.75 | |
| BH-QX1150 | 1145.61 | 287.4 | 284 | 283.46 | 284 | 6.75 | |
| BH-QX1200 | 1217.7 | 602.36 | 300.66 | 4.02 | 300.66 | 10 | |
| BH-QXM620/98 | 722.33 | 15.75 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 98 | 5.35 |
| BH-QXM1300/128 | 1422.52 | 574.8 | 212.13 | 283.46 | 212.13 | 128 | 12 |
| BH-QXM1850/225 | 2104.06 | 472.44 | 467.69 | 462.99 | 467.69 | 225 | 8.25 |











