Quitaxial (0 ° + 45 ° 90 a 904 ° -45 °)
Quadaxial (0 ° / + 1 ° / 90 ° / 945 °) | |
Ma ka hapa nui o 4 mau papa o ka roving hiki ke kiʻiʻia, Eia nō naʻe,ʻo kahi papa o nā kaulaʻokiʻoki (0G / ㎡-500g / ㎡) a iʻole e hoʻohuiʻia nā mea hoʻohui. Hiki i ka laulā maximal ke lilo i 100 mau iniha | ![]() |
ʻAno
Noi
Hoʻohanaʻiaʻo Qudaxial Combo ma nā'āpana o nā turbines Windows
Kuhi waihona
Huahana huaʻole | ʻO ka momona holoʻokoʻa | 0 ° roving | + 45 ° roving | 90 ° holo | -45 ° holo | CHOP Dentity | Polytester Marn |
(g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | |
Bh-qx320 | 320..9 | 1.91 | 155.9 | 1.91 | 155.9 | 5.35 | |
Bh-QX450 | 460.15 | 1.91 | 225.49 | 1.91 | 225.49 | 5.35 | |
Bh-qx600 | 610.49 | 1.91 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 5.35 | |
Bh-QX800 | 810.93 | 1.91 | 400.88 | 1.91 | 400.88 | 5.35 | |
Bh-QX1000 | 1018.96 | 1.91 | 491.37 | 27.56 | 491.37 | 6.75 | |
BH-QX1150 | 1145.61 | 287.4 | 284 | 283.46 | 284 | 6.75 | |
Bh-QX1200 | 1217.7 | 602.36 | 300.66 | 4.02 | 300.66 | 10 | |
Bh-QXM620 / 98 | 722.33 | 15.75 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 98 | 5.35 |
BH-QXM13 / 128 | 1422.52 | 574.8 | 212.13 | 283.46 | 212.13 | 128 | 12 |
Bh-QXM1850 / 225 | 2104.06 | 472.4.44 | 467.69 | 462.9.9.9.9 | 467.69 | 225 | 8.25 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou