Moena Hoʻokahi ʻaoʻao
| Moena Hoʻokahi ʻaoʻao | |
| ʻO nā moena unidirectional e komo pū me 0 moena unidirectional a me 90 moena hoʻokahi kuhikuhi. ʻO ka nui o ʻO 0 mau moena unidirectional he 300g/m2-900g/m2 a ʻo ka nui o 90 mau moena unidirectional he 150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
ʻAno

Noi
Hoʻohana nui ʻia ka moena unidirectional i ka hana ʻana i nā ʻōmole a me nā lau o nā turbine mana makani.

Papa Inoa Huahana
| Helu Huahana | Ka nui o ka nui | 90° ka nui o ka hele ʻana | Ka nui o ke olonā polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











